COSECHA | ||||||||||||||||||||
Abona | ||||||||||||||||||||
Alella | ||||||||||||||||||||
Alicante | ||||||||||||||||||||
Almansa | ||||||||||||||||||||
Ampurdán-Costa Brava | ||||||||||||||||||||
Bierzo | ||||||||||||||||||||
Binissalem | ||||||||||||||||||||
Bullas | ||||||||||||||||||||
Calatayud | ||||||||||||||||||||
Campo de Borja | ||||||||||||||||||||
Cariñena | ||||||||||||||||||||
Cava | ||||||||||||||||||||
Cigales | ||||||||||||||||||||
Conca de Barberá | ||||||||||||||||||||
Condado de Huelva | ||||||||||||||||||||
Costers del Segre | ||||||||||||||||||||
El Hierro | ||||||||||||||||||||
Jumilla | ||||||||||||||||||||
La Mancha | ||||||||||||||||||||
La Palma | ||||||||||||||||||||
Lanzarote | ||||||||||||||||||||
Málaga | ||||||||||||||||||||
Méntrida | ||||||||||||||||||||
Mondéjar | ||||||||||||||||||||
Monterrei | ||||||||||||||||||||
Montilla-Moriles | ||||||||||||||||||||
Navarra | ||||||||||||||||||||
Penedés | ||||||||||||||||||||
Plà de Bagés | ||||||||||||||||||||
Priorato, Calificada | ||||||||||||||||||||
Rías Baixas | ||||||||||||||||||||
Ribeira Sacra | ||||||||||||||||||||
Ribeiro | ||||||||||||||||||||
Ribera del Duero | ||||||||||||||||||||
Ribera del Guadiana | ||||||||||||||||||||
Rioja, Calificada | ||||||||||||||||||||
Rueda | ||||||||||||||||||||
Somontano | ||||||||||||||||||||
Tacoronte-Acentejo | ||||||||||||||||||||
Tarragona | ||||||||||||||||||||
Terra Alta | ||||||||||||||||||||
Toro | ||||||||||||||||||||
Txacoli de Guetaria | ||||||||||||||||||||
Txacoli de Vizcaya | ||||||||||||||||||||
Utiel-Requena | ||||||||||||||||||||
Valdeorras | ||||||||||||||||||||
Valdepeñas | ||||||||||||||||||||
Valencia | ||||||||||||||||||||
Valle de Güimar | ||||||||||||||||||||
Valle de La Orotava | ||||||||||||||||||||
Vinos de Madrid | ||||||||||||||||||||
Ycoden-Daute-Isora | ||||||||||||||||||||
Yecla | ||||||||||||||||||||
CALIFICACION DE AÑADAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
muy util esta entrada,completa tabla si señor
ResponderEliminar